Az ARC Mate sorozat robotjai speciálisan ívhegesztésre, lézerhegesztésre, MIG-forrasztásra és vágásra alkalmasak. Kitűnnek rendkívüli terhelhetőségükkel, pontosságukkal, hatósugarukkal és kompaktságukkal. A legkülönbözőbb funkciók növelik sokoldalúságukat és biztosítják a hatékony termelési folyamatokat.
Műszaki adatok:
| ARC Mate 100iC/12 | ARC Mate 100iC/8L | ARC Mate 120iC | ARC Mate 120iC/12L | ARC Mate 100iD | ||
|
Tengelyek száma |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Munkaterület [°] | J1 | 340 (360) | 340 (370) | 370 | 370 | 340 (370) |
| J2 | 250 | 255 | 260 | 260 | 235 | |
|
J3 |
447 | 462 | 458 | 460,6 | 450 | |
| J4 | 380 | 400 | 400 | 400 | 380 | |
| J5 | 280 (380) | 280 (360) | 280 (360) | 280 (360) | 380 | |
| J6 | 540 (720) | 540 (900) | 540 (900) | 540 (900) | 900 | |
| Maximális sebesség [°/s] | J1 | 230 | 200 | 195 | 200 | 260 |
| J2 | 225 | 200 | 175 | 175 | 240 | |
|
J3 |
230 | 210 | 180 | 190 | 260 | |
| J4 | 430 | 430 | 360 | 430 | 430 | |
| J5 | 430 | 430 | 360 | 430 | 450 | |
| J6 | 630 | 630 | 550 | 630 | 720 | |
| A hatodik tengely teherbírása [kg] | 12 | 3 (8) | 20 | 12 | 12 | |
| Hatósugár [mm] | 1420 | 2028 | 1811 | 2009 | 1441 | |
| Ismétlési pontosság [mm] | ±0,03 | ±0,04 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,02 | |
| Vezérlés | R-30iB Plus | |||||
( ) –Opcionális